Son productos de los considerados derivados.
La cotización de los futuros evoluciona de forma paralela a la de la cotización del activo subyacente.
Estos productos son negociados en mercados oficiales y organizados, muy similares a los mercados de acciones.
Cuando decidimos empezar a operar con futuros debemos depositar garantías.
Las pérdidas y ganancias que se produzcan, se liquidan diariamente.
|
ACTIVO |
TIKER | MERCADO |
| E-mini S&P MidCap 400 | EMD | CME/Globex |
| E-mini S&P 500 Index | ES | CME/Globex |
| E-mini S&P CNX Nifty 50 Index | MNF | CME/Globex |
| NIKKEI 225 | NKD | CME/Globex |
| E-mini NASDAQ 100 Index | NQ | CME/Globex |
| Russell 2000 Index Mini ($50) | RTY | CME/Globex |
| Australian Dollar | 6A | CME/Globex |
| British Pound | 6B | CME/Globex |
| Canadian Dollar | 6C | CME/Globex |
| EuroFX | 6E | CME/Globex |
| Japanese Yen | 6J | CME/Globex |
| New Zealand Dollar | 6N | CME/Globex |
| Mexican Peso | 6M | CME/Globex |
| Swiss Franc | 6S | CME/Globex |
| E-mini EuroFX | E7 | CME/Globex |
| E-mini Japanese Yen | J7 | CME/Globex |
| E-micro AUD/USD | M6A | CME/Globex |
| E-micro GBP/USD | M6B | CME/Globex |
| E-micro USD/CAD | MCD | CME/Globex |
| E-micro EUR/USD | M6E | CME/Globex |
| E-micro USD/JPY | MJY | CME/Globex |
| E-micro USD/CHF | MSF | CME/Globex |
| Eurodollar | GE | CME/Globex |
| LIBOR One Month | GLB | CME/Globex |
| Milk Class III | DC | CME/Globex |
| Lumber | LB | CME/Globex |
| Feeder Cattle | GF | CME/Globex |
| Lean Hogs | HE | CME/Globex |
| Live Cattle | LE | CME/Globex |
|
ACTIVO |
TIKER |
MERCADO |
| STOXX Europe 50 Index | FSTX | Eurex |
| DAX Index | FDAX | Eurex |
| MINI Dax | FDXM | Eurex |
| Dow Jones Euro STOXX 50 | FESX | Eurex |
| STOXX Europe 600 Index | FXXP | Eurex |
| Mini VSTOXX | FVS | Eurex |
| Euro Bund 10-Year | FGBL | Eurex |
| Euro Bobl 5-Year | FGBM | Eurex |
| Euro Schatz 2-Year | FGBS | Eurex |
| Euro-Buxl | FGBX | Eurex |
| Euro-BTP Futures | FBTP | Eurex |
| Euro-Oat | FOAT | Eurex |
| ACTIVO |
TIKER |
MERCADO |
| Crude Oil | CL | NYMEX/Globex (NYMEXG) |
| Rbob | RB | NYMEX/Globex (NYMEXG) |
| Heating Oil | HO | NYMEX/Globex (NYMEXG) |
| Natural Gas | NG | NYMEX/Globex (NYMEXG) |
| E-mini Natural Gas | QG | NYMEX/Globex (NYMEXG) |
| E-mini Heating Oil | QH | NYMEX/Globex (NYMEXG) |
| E-mini Crude Light | QM | NYMEX/Globex (NYMEXG) |
| E-mini Unleaded Gasoline | QU | NYMEX/Globex (NYMEXG) |
| Palladium | PA | NYMEX/Globex (NYMEXG) |
| Platinum | PL | NYMEX/Globex (NYMEXG) |
|
ACTIVO |
TIKER |
MERCADO |
| Gold | GC | COMEX/Globex (COMEXG) |
| Copper | HG | COMEX/Globex (COMEXG) |
| E-micro Gold | MGC | COMEX/Globex (COMEXG) |
| miNY Copper | QC | COMEX/Globex (COMEXG) |
| miNY Silver | MQI | COMEX/Globex (COMEXG) |
| miNY Gold | MQO | COMEX/Globex (COMEXG) |
| Silver | SI | COMEX/Globex (COMEXG) |
| 1000 oz Silver | SIL | COMEX/Globex (COMEXG) |
8 respuestas
saludos quisiera saber mas de como invertir en futuros
Hola Mario, ponte en contacto con nosotros y te ampliamos ifo. Gracias por tu interés.
buenos días
desearía saber si conoces algo acerca de los futuros micro. gracias.
Hola por favor ponte en contacto con nosotros a traves de nuestro correo o whatsapp y te daría mas info. Gracias por feedback.
FUTUROS
Hola Joaquín, mirando los Futuros en mi plataforma ATAS, por ej:, Micro E-mini NASDAQ-100, veo que no me aparecen las velas como en el video, imagino que será por la plantilla que usas.
Yo pensaba que los FUTUROS serían un instrumento parecido a las OPCIONES, pero no veo si hay un PRECIO DE EJERCICIO -Strike Price, para elegir donde debe de llegar el precio para empezar a tener beneficios y además es lo que marca el precio que tengo que pagar. Aquí no veo nada de eso, tampoco me indican lo que me cuesta ni a partir de cuándo obtengo beneficios.
También me gustaría saber ¿Porqué debo de hacer un ROLLOVER?, quizás me interesa cerrar la operación y no abrir más…, y ¿a partir de cuándo puedo cerrar un contrato de Futuros?, ¿debo esperar a su finalización de fecha o puedo ejecutar la venta de mi contrato adquirido en cualquier momento?.
…Me gustaría saber si los FUTUROS también se pueden contratar a la baja como en las Opciones
se puede hacer con las PUT.
Saludos
Claro que puedes operarlos en corto. En operativas swing, hay que renovar los contratos. Cancelas tu posicion y en contrato nuevo arrancas con posicion nueva. El broker liquida.